
多工程の鍛造を行うアプセット工法では、工程ごとに負荷重が変化することで機械へのヘディングスライドに大きな偏心荷重が負荷されます。MUP型は、機体の両側部にヘディングスライドの駆動源であるダブルクランク軸を備える機構により、いかなる偏心荷重を吸収する驚異的な耐久性を発揮します。
ヘディングスライドが充分な偏心荷重耐性を備えていてもグリップ機構に偏心耐性がなければ満足なアプセッターとは言えません。MUP型は、強固なキングピンに枢軸されるレバーという独特な機構が内蔵され、グリップダイ内部に発生する強大な偏心反力に充分耐える機構とされています。
MUP型は、従来のアプセッター機の弱点と言われてきたリンクをピンで連結するジョイント機構を一切組み込まないシンプルな独特の機構を実現。これにより騒音振動が少なく、かつ摩耗を含む耐久性に優れることからメンテナンスコストがほとんどない機種としても高い評価をいただいています。
Model | MUP200 | MUP400 | MUP600 | MUP800 | MUP1000 | MUP1600 | MUP2300 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grip capacity | TON | 300 | 600 | 900 | 1200 | 1500 | 2400 | 3500 |
Heading capacity | TON | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1600 | 2300 |
Number of strokes | SPM | 60 | 50 | 40 | 35 | 32 | 25 | 20 |
Grip stroke | mm | 100 | 135 | 155 | 170 | 200 | 260 | 290 |
Heading stroke | mm | 180 | 230 | 260 | 300 | 350 | 420 | 500 |
Grip adjustment | mm | 5 | 6 | 6 | 8 | 10 | 15 | 20 |
Grip die holder size(width, length, thickness) | mm | 420×300×150 | 510×420×200 | 720×580×300 | 880×600×360 | 1080×680×400 | 1260×780×440 | 1480×850×460 |
Heading die holder size (width, length, thickness) | mm | 420×180×150 | 510×260×200 | 720×320×300 | 880×380×360 | 1080×410×400 | 1260×500×440 | 1480×680×460 |
Main motor output | kw | 30 | 37 | 55 | 75 | 110 | 80×2 | 110×2 |
Oiling motor output | kw | 0.5 | 0.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 |
Total weight of machine | TON | 30 | 40 | 55 | 80 | 110 | 180 | 240 |
※Specifications above may be modified to meet users’ demands.