LBSシリーズ
実績NO.1!信頼性の高い、ベーシックマシン
機体の耐久性、刃物交換の時間短縮、湿式クラッチ&ブレーキで省エネ化に貢献する切断機です。
また、30トンから1,300トンまでの能力を有する豊富なラインナップとオプションによって様々なニーズにお応えすることができます。
優れた切断精度 | 抜群の機体剛性 |
自動端末処理 | 簡単段取り換え |
優れた耐久性とメンテナンス性を両立
タッチパネルで簡単操作!
段換え時間は5分以内
Video
標準仕様
型式 | LBS100N | LBS200N | LBS300N | LBS400N | LBS450N | LBS600N | LBS1000N | LBS1300N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
押圧力 | kN | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 4500 | 6000 | 10000 | 13000 |
ストローク | 数/分 SPM | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
長さ mm | 55 | 75 | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | 140 | |
切断機の重量(約) | kg | 6000 | 10500 | 18500 | 24000 | 31500 | 40000 | 68000 | 90000 |
切断能力 Φ
材質 | 抗張力 (N/㎟) | LBS100N | LBS200N | LBS300N | LBS400N | LBS450N | LBS600N | LBS1000N | LBS1300N |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
S20C | 392 | 46 | 64 | 78 | 90 | 96 | 111 | 143 | 160 |
S38C | 539 | 39 | 55 | 67 | 77 | 82 | 94 | 122 | 155 |
S45C | 588 | 37 | 53 | 64 | 74 | 78 | 91 | 117 | 150 |
SUJ-2-Ⓢ S53C | 637 | 36 | 50 | 62 | 71 | 76 | 88 | 113 | 145 |
S58C | 686 | 35 | 48 | 60 | 68 | 73 | 84 | 109 | 142 |
SMn438(SMn2) | 735 | 33 | 47 | 58 | 66 | 71 | 82 | 105 | 138 |
SMn443(SMn3) | 784 | 32 | 46 | 56 | 64 | 68 | 79 | 102 | 135 |
SMn430(SCM2) | 833 | 31 | 44 | 54 | 62 | 66 | 77 | 99 | 133 |
SCr435(SCr3) | 882 | 30 | 43 | 53 | 60 | 65 | 74 | 95 | 130 |
SCr435(SCM3) | 931 | 29 | 42 | 51 | 58 | 63 | 72 | 93 | 128 |
SNCM439(SNCM8) SCr445(SCr5) | 980 | 28 | 40 | 50 | 57 | 61 | 71 | 91 | 126 |
標準仕様治具最大切断径 | 40 | 60 | 75 | 80 | 85 | 100 | 120 | 130 |
オプション装備
ビレット重量コントロールシステム
当社開発の切断重量コントロールシステムを付属することで、例えば、黒皮圧延材のように1本の材料の中で直径公差が大きく変動している材料でも、個々のビレットの重量誤差を下記の表に示す重量精度内に収めることができます。