LBS
销量第一!可靠性高的基础设备。
机体的耐用刚性、缩短刀具更换时间以及采用湿式离合器&制动器,为节能化做贡献的剪切机。
另外产品阵容丰富,能力从30吨到1300吨的产品一应具全,结合选购件,可满足各种需求。
卓越的剪切精度 | 超凡的机体刚性 |
自动末端处理 | 简单更换 |
同时具备良好的耐久性和维修保养性
触摸面板操作简单!
更换时间5分钟以内
Video
Standard specs
Model | LBS100N | LBS200N | LBS300N | LBS400N | LBS450N | LBS600N | LBS1000N | LBS1600N | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pressing force (kN) | TON | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 1000 | 1600 |
Stroke | Strokes/minute SPM | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
Length mm | 55 | 75 | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | 180 | |
Motor | Driving KW | 7.5(4P) | 30(4P) | 37(6P) | 37(6P) | 37(6P) | 55(6P) | 75(6P) | 110(6P) |
Refueling KW | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.5(4P) | |
Feed rate | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
Deceleration motor | 1/20 KW | 1.5(4P) | 2.2(4P) | 2.2(4P) | 2.2(4P) | 2.2(4P) | 3.7(4P) | 3.7(4P) | 5.5(4P) |
amount of air | Nℓ/Per | 20 | 35 | 45 | 48 | 50 | 155 | 230 | 350 |
machine | Height, width, length | 1.89×1.52×1.69 | 2.2×1.83×2.1 | 2.5×2.1×2.6 | 2.9×2.2×2.95 | 2.9×2.3×3.0 | 3.3×2.8×3.5 | 3.6×3.1×4.0 | 4.5×3.65×5.5 |
Feeder | m | 1.3×1.67×6.56 | 1.35×2.3×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.38×7.5 | 1.35×3.38×7.5 |
Cutting machine | weight | 6000 | 10500 | 18500 | 24000 | 31500 | 40000 | 68000 | 93000 |
Feeder | kg | 1300 | 2200 | 2700 | 3300 | 3500 | 4900 | 5500 | 6500 |
Optional equipment
坯料重量控制分选系统
本装置包括2种方式,分别是每隔数秒~10秒进行一次的抽样监控来防止NG品的方式,或进行全数计量同时控制重量的方式。
UPS型控股体系
可获得直角精度高、剪切变形少的高品质的坯料剪切。
采用新专利方法的划时代束缚系统,“仅在剪切瞬间对坯料施加强大的保持力,然后保持力立即变成零,顺畅地完成上刀的下降行程”。