鍛造(フォージング)プレス/レバープレス(LP・DLP)
独自技術レバー機構を駆使し、クラッシュ鍛造により、究極の高精度を実現。
クラッシュ鍛造、密閉鍛造で特に実力を発揮する究極の鍛造ができる機種です。
全自動ビーム式トランスファー装置や全自動マニピュレーター装置も多数製作の実績があります。全自動化に関して、ご遠慮なくご質問・ご相談ください。
特 長
- 「金型衝突鍛造(クラッシュ鍛造)が可能」
レバープレスは、クランクプレスが苦手とする「クラッシュ鍛造」を安全に行うことができます。(図1)また、レバーの弾力性を利用するソフト鍛造(図2)により金型衝撃が発生せず、金型の破損やプレス自体の損傷を完全に防ぐこともできます。
- 「温間鍛造プレスとしても実力を発揮」
独自の開発によるラムのストロークモーション機構により、加工衝撃の激しい温間鍛造においても、金型を傷めることなく経済的な鍛造が可能となります。
- 「高精度の密封鍛造品を生産」
弾力性のあるソフト鍛造を行うレバープレスでは、上下金型のクリアランス(噛み合い公差)を詰めることができることで、立てバリや欠肉がなくコーナーが非常にシャープな密閉鍛造を生産することが可能です。
- 「足の長い鍛造品生産にも適した構造」
超重量素材の据え込みや長尺押し出し品などの高い荷重で長いストロークを必要とする仕事に対しても非常に適しています。
標準仕様
| 型 式 | LP600-200S | LP600-300S | LP1000-240S | LP1000-420S | LP1300-270S | LP1600-300S | LP2500-340S | LP3000-340S | LP4000-360S | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押圧能力 | KN | 6000 | 6000 | 10000 | 10000 | 13000 | 16000 | 25000 | 30000 | 40000 |
| ストローク数 | SPM | 60 | 60 | 60 | 40 | 60 | 50 | 45 | 45 | 45 |
| ストローク長さ | mm | 200 | 300 | 240 | 420 | 270 | 300 | 340 | 340 | 360 |
| ラム調整量 | mm | 30 | 15 | 15 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| シャットハイト | mm | 550 | 630 | 660 | 840 | 840 | 940 | 1335 | 1400 | 1500 |
| ダイハイト | mm | 430 | 500 | 500 | 690 | 660 | 750 | 1085 | 1150 | 1220 |
| ラム下面寸法 (幅×奥行) | mm | 800×500 | 900×500 | 1000×540 | 1160×600 | 1100×620 | 1400×680 | 1550×900 | 1680×1020 | 1840×1100 |
| テーブル寸法 (幅×奥行) | mm | 1240×750 | 1360×760 | 1600×840 | 1620×900 | 1650×900 | 2100×960 | 2050×1000 | 2250×1020 | 2400×1100 |
| 下ノックアウト能力 | KN | 300 | 300 | 500 | 500 | 650 | 800 | 1000 | 1200 | 1300 |
| 駆動用メインモータ | kw | 55kw-4P | 75kw-6P | 75kw-6P | 90kw-6P | 110kw-6P | 110kw-6P | 200kw-6P | 250kw-6P | 280kw-6P |
| ラム調整用モータ | kw | 2.2kw-6P | 2.2kw-6P | 3.7kw-6P | 5.5kw-6P | 3.7kw-6P | 3.7kw-6P | 5.5kw-6P | 7.5kw-4P | 11kw-4P |
| 給油用モータ | kw | 0.4kw-4P | 0.4kw-4P | 1.5kw-4P | 1.5kw-4P | 1.5kw-4P | 1.5kw-4P | 1.5kw-4P | 1.5kw-4P | 1.5kw-4P |
| 0.1kw-4P | 0.1kw-4P | 0.1kw-4P | 0.1kw-4P | 0.1kw-4P | 0.1kw-4P | 0.1kw-4P | 0.2kw-4P | 0.2kw-4P | ||
| 必要空気圧 | kw | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 | 0.45〜0.55 |
| 重量 | TON | 48 | 55 | 78 | 110 | 110 | 152 | 250 | 300 | 390 |
| 寸法(高さ×幅×奥行) | m | 4.05×2.3×3.7 | 4.4×2.75×4.3 | 4.7×3.1×4.4 | 5.1×3.1×5.0 | 4.9×3.5×4.9 | 5.5×4.0×5.0 | 6.5×4.2×7.0 | 6.6×4.4×7.3 | 7.6×4.6×7.5 |
ユーザーニーズに合わせた設計により、上記仕様は変更する場合があります。