LBS 
驚異的な切断精度が、後工程の密閉鍛造、
冷間鍛造で秀逸な製品を実現。
切断の精度、機械の耐久鋼性、刃物交換の省力化や材料直径変更に伴う段取り替えの自動化、メンテナンスの合理化などハード面に対する機能性は勿論のこと騒音公害防止、各種安全対策などソフト面にいたるまで完璧を追求した万陽自信の最新鋭機です。
標準装備
製品外観
標準仕様
| 型 式 | LBS100N | LBS200N | LBS300N | LBS400N | LBS450N | LBS600N | LBS1000N | LBS1600N | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 押 圧 力 | TON | 100 | 200 | 300 | 400 | 450 | 600 | 1000 | 1600 |
| ストローク | 数 / 分 SPM | 60 | 60 | 50 | 50 | 45 | 40 | 35 | 30 |
| 長 さ mm | 55 | 75 | 90 | 95 | 105 | 120 | 140 | 180 | |
| モーター | 駆 動 KW | 7.5(4P) | 30(4P) | 37(6P) | 37(6P) | 37(6P) | 55(6P) | 75(6P) | 110(6P) |
| 給 油 KW | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.1(4P) | 0.5(4P) | |
| 送り速度 | m/min | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 30 | 30 | 30 |
| 減速機モータ | 1/20 KW | 1.5(4P) | 2.2(4P) | 2.2(4P) | 2.2(4P) | 2.2(4P) | 3.7(4P) | 3.7(4P) | 5.5(4P) |
| 必要空気量 | Nℓ/回 | 20 | 35 | 45 | 48 | 50 | 155 | 230 | 350 |
| 機械 | 高さ、巾、長さ (約)m |
1.89×1.52×1.69 | 2.2×1.83×2.1 | 2.5×2.1×2.6 | 2.9×2.2×2.95 | 2.9×2.3×3.0 | 3.3×2.8×3.5 | 3.6×3.1×4.0 | 4.5×3.65×5.5 |
| 送り機 | 1.3×1.67×6.56 | 1.35×2.3×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.375×7.5 | 1.35×3.38×7.5 | 1.35×3.38×7.5 | |
| 切断機 | 重量 (約)kg |
6000 | 10500 | 18500 | 24000 | 31500 | 40000 | 68000 | 93000 |
| 送り機 | 1300 | 2200 | 2700 | 3300 | 3500 | 4900 | 5500 | 6500 | |

